top of page
Revestimiento de muros
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Hornos con fibra cerámica
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
Hornos con ladrillo aislante
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Hornos variados
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Aplicación de los productos embolsados
Se recomienda las aplicaciones y las proporciones de agua para optimizar el preparado de los refractarios embolsados, sus tiempos para fragua y rendimientos:
Modo de empleo
Recomendamos los porcentajes del agua para la preparación de los productos embolsados, el tiempo de batido, recomendaciones para la instalación y el secado.
bottom of page